| Schülerinnen B (10+11jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Datum |
| 60m | 8.50 | J. Eggimann | Basel | 98 |
| 60m Hü | 11.06 | S. Stämpfli | Thun | 17.08.08 |
| 1000m | 3:32.04 | M. Marzohl | Bern | 98 |
| Weit | 4.37 | L. Gyger | Belp | 20.05.06 |
| Hoch | 1.35 | S. Stämpfli | Schwarzenburg | 06.06.09 |
| Stab | 1.80 | D. Kunz | Magglingen | 26.02.05 |
| Kugel | 8.45 | I. Aellig | Langenthal | 99 |
| Speer | 26.65 | N. Meier | Langenthal | 15.09.04 |
| Ball | 38.45 | I. Aellig | Rüegsauschachen | 99 |
| 3-Kampf | 1890 | I. Aellig | Rüegsauschachen | 99 |
| 4-Kampf | 1780 | M. Marzohl | Magglingen | 98 |
| . | ||||
| Quer durch Wohlen | 2:55.90 | Kunz - Meier - Spengler - Oberholzer - Gyger | 02.04.04 | |
| Schülerinnen A (12+13jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Datum |
| 60m | 8.10 | J. Eggimann | Lausanne | 00 |
| 60m Hü | 10.23 | J. Rohrbach | Basel | 99 |
| 1000m | 3:29.92 | M. Marzohl | Bern | 99 |
| Weit | 4.76 | J. Eggimann | Kirchberg | 99 |
| Hoch | 1.50 | M. Marzohl | Fraubrunnen | 00 |
| Stab | 1.90 | N. Meier | Magglingen | 26.02.05 |
| Kugel | 10.34 | I. Aellig | Lyss | 13.06.01 |
| Speer | 35.27 | J. Rohrbach | Langenthal | 99 |
| Ball | 57.63 | N. Meier | Huttwil | 13.09.06 |
| 3-Kampf | 2199 | L. Gyger | Zofingen | 27.09.08 |
| 4-Kampf | 2323 | J. Eggimann | Magglingen | 00 |
| 5-Kampf | 2653 | I. Aellig | Langenthal | 19.05.01 |
| 5x80m | 54.23 | Jenni - Eggimann - Aellig - Rohrbach - Bürki (Langenthal) |
99 | |
| Quer durch Wohlen | ||||
| W Jug B (14+15jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Datum |
| 80m | 10.38 | J. Eggimann | Langnau | 06.05.01 |
| 100m | 12.62 | J. Eggimann | Lyss | 13.06.01 |
| 60m Hü (i) | 9.42 | N. Meier | Magglingen | 09.02.08 |
| 80m Hü | 12.94 | N. Meier | Thun | 16.08.08 |
| 800m | 2:38.86 | N. Meier | Teufen | 9.9.07 |
| 1000m | 3:02.33 | D. Wüthrich | Riehen | 93 |
| Weit | 5.14 | I. Aellig | Belp | 10.05.03 |
| Hoch | 1.55 1.55 1.55 |
A. Herzog S. Iseli N. Meier |
Thun Zofingen Schaffhausen |
20.08.94 04.08.07 22.09.07 |
| Stab | 2.95i | M. Marzohl | Wohlen b. Bern | 23.02.02 |
| Kugel 3kg | 11.88 | N. Meier | Langenthal | 09.08.08 |
| Kugel 4kg | 10.26 | N. Meier | Fraubrunnen | 30.8.08 |
| Speer 400g | 52.73 | N. Meier | Düdingen | 07.09.08 |
| Speer 600g | 47.63 | N. Meier | Langenthal | 09.08.08 |
| Diskus 750g | 31.61 | N. Meier | Bern-Neufeld | 22.06.08 |
| Ball | 46.10 | M. Marzohl | Fraubrunnen | 09.03.02 |
| 3-Kampf | 2186Pt | N. Meier | Schaffhausen | 22.09.07 |
| 4-Kampf | 2586 Pt | N. Meier | Langenthal | 14.09.08 |
| 5-Kampf | 3094 Pt | L. Gyger | Bern-Neufeld | 23.05.09 |
| 5x80m | 51.23 | LG Bern-Nord Aellig - Eggimann - Stettler- Schütz - Hartmann (Langenthal) |
16.06.01 | |
| 3x1000m | 9:47.39 | Brogli-Wolleb-Wüthrich (Luzern) |
94 | |
| LMM | 9746 Pt | Meier - Häner - Schlatter - Frei - Iseli | 12.05.08 | |
| Quer durch Wohlen | 2:22.64 | Lüdi - Eggimann - Rohrbach - Jenni J. - Aellig | 07.05.00 | |
| W Jug A (16+17jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Datum |
| 60m | 8.20 | M. Salzmann | Magglingen | 29.02.04 |
| 100m | 12.62 | M. Salzmann | Thun | 15.05.04 |
| 200m | 26.03 | A. Gyger | Bern-Wankdorf | 26.06.11 |
| 800m | 2:29.93 | M. Marzohl | Schüpfheim | 05.09.04 |
| 1000m | 3:11,34 | S. Brogli | 95 | |
| 60m Hü i | 9.45 | N. Meier | Magglingen | 01.03.09 |
| 100m Hü | 16.81 | M. Marzohl | Langenthal | 07.08.04 |
| Weit | 4.82 | M. Marzohl | Bern-Neufeld | 02./03.08.03 |
| Hoch | 1.57 | A. Herzog | 95 | |
| Stabhoch | 3.40 | M. Marzohl | Bern-Neufeld | 28.08.04 |
| Kugel 3kg | 12.95i | N. Meier | Magglingen | 28.02.10 |
| Kugel 4kg | 10.91 | N. Meier | Langenthal | 25.06.09 |
| Speer | 50.70 | N. Meier | Moskau / RUS | 23.05.10 |
| Diskus | 33.48 | M. Marzohl | Langenthal | 07.08.04 |
| 4-Kampf | 2718 | M. Marzohl | Schüpfheim | 05.09.04 |
| 5-Kampf | 3065Pt | M. Salzmann | Bern | 22.05.05 |
| 7-Kampf | 4161 | M. Marzohl | Bern-Neufeld | 02./03.08.03 |
| Olympische | 4:16,64 | Wüthrich - Brogli - Herzog - Baumgartner | Langenthal | 95 |
| LMM | 9827 Pt | Marzohl, Salzmann, Aellig, Mugglin, Böhler, Meier |
Schüpfheim | 05.09.04 |
| Quer durch Wohlen | 2:21.40 | Aellig - Salzmann - Stump - Mugglin - Marzohl | 02.05.04 | |
| Juniorinnen (18+19jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Datum |
| 100m | 12.98 | M. Salzmann | Weinfelden | 25.06.06 |
| 200m | 26.85 | M. Salzmann | Lyss | 17.06.06 |
| 100m Hü | 17.39 | M. Marzohl | Lyss | 17.06.06 |
| 800m | 2:29.80 | M. Marzohl | Aarau | 04.09.05 |
| Weit | 5.03 | M. Marzohl | Lyss | 17.06.06 |
| Hoch | 1.60 | M. Marzohl | Langnau i.E. | 05.06.06 |
| Stabhoch | 3.62 | M. Marzohl | Aarau | 15.08.06 |
| Kugel 4kg | 10.78 | M. Marzohl | Sihlhölzli | 28.05.06 |
| Speer 600g | 53.45 | N. Meier | Tallinn / EST | 27.07.11 |
| Diskus 1kg | 30.44 | M. Marzohl | Alpnach | 13.05.06 |
| 4-Kampf | 2561 | M. Marzohl | Aarau | 04.09.05 |
| 7-Kampf | 4307 | M. Marzohl | Lyss | 17./18.06.06 |
| LMM | 8143 | Mugglin, Böhler, Meier, Mahrer, Schmidlin | Aarau | 03.09.05 |
| Quer durch Wohlen | ||||
| Schüler B (10+11jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Datum |
| 60m | 8.62 | S. Böhler | Thun | 14.06.03 |
| 60m Hü | 10.91 | J. Weingart | 97 | |
| 1000m | 3:27.91 | N. Weingart | 93 | |
| Weit | 4.69 | J. Weingart | 97 | |
| Hoch | 1.40 | J. Weingart | Thun | 10.08.97 |
| Kugel | 7.58 | J. Weingart | 97 | |
| Speer | 32.25 | J. Weingart | 97 | |
| Ball 80g | 55.05 | N. Weingart | 92 | |
| 3-Kampf | 1540 | J. Weingart | 97 | |
| 4-Kampf | 1591 | J. Weingart | 97 | |
| 6xfrei | 1:03.26 | Merz - Pfeuti - Thie - Spengler - Böhler - Aellig | Wankdorf-Bern | 16.06.02 |
| Quer durch Wohlen | 3:03.98 | Dickenmann - Hunziker - Spengler - Rohr - Böhler? | 07.05.00 | |
| Schüler A (12+13jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Datum | |
| 60m | 8.02 | J. Böhler | Bern | 00 |
| 80m Hü | 13.30 | M. Hüsler | 94 | |
| 1000m | 3:14.00 | N. Rohr | Bern | 12.08.01 |
| Weit | 5.23 | J. Böhler | Düdingen | 00 |
| Hoch | 1.56 | P. Wälchli | Schaan | 25.09.09 |
| Drei | 10.85 | M. Hüsler | Fribourg | 94 |
| Stab | 2.40 | J. Weingart | Bern | 99 |
| Kugel | 13.19 | J. Böhler | Basel | 00 |
| Ball | 67.69 | P. Wälchli | Schaan | 25.09.09 |
| Speer | 45.12 | J. Böhler | Thun | 00 |
| Diskus | 29.00 | N. Weingart | Thun | 95 |
| 3-Kampf | 2008 | P. Wälchli | Schaan | 25.09.09 |
| 4-Kampf | 1926 | M. Hüsler | 94 | |
| 5xfrei | 53.78 | Rohr - Eggimann - Marzohl - Aellig - Böhler | Langenthal | 00 |
| Quer durch Wohlen | ||||
| M Jug B (14+15jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Datum |
| 60m | 7.75i | J. Böhler | Magglingen | 24.02.02 |
| 80m | 9.77 | J. Böhler | Langnau i.E. | 20.05.02 |
| 200m | 26.49 | M. Hüsler | 95 | |
| 100m Hü | 14.53 | M. Stivanello | 95 | |
| 1000m | 2:57.02 | N. Rohr | Thun | 15.06.03 |
| Weit | 5.77 | M. Stivanello | 95 | |
| Hoch | 1.71 | J. Böhler | Zofingen | 18.08.02 |
| Drei | 11.44 | M. Stivanello | 95 | |
| Stab | 2.00 | N. Rohr | Thun | 15.06.03 |
| Kugel | 14.43 | M. Stivanello | 95 | |
| Speer | 51.23 | B. Schürch | Frauenfeld | 04.09.11 |
| Diskus | 38.60 | M. Stivanello | 95 | |
| Ball 200g | 82.68 | B. Schürch | Langenthal | 27.8.11 |
| 3-Kampf | 2263 | J. Böhler | Freienbach | 28.09.02 |
| 4-Kampf | 2440i | J. Böhler | Magglingen | 24.02.02 |
| 5-Kampf | 3314 | J. Böhler | Zofingen | 18.08.02 |
| 5x80m | 46.62 | LG Bern-Nord Jenzer, Böhler, Thomet, Ryser |
Langenthal | 16.06.02 |
| Quer durch Wohlen |
| M Jug A (16+17jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Jahr |
| 100m | 11.87 | J. Böhler | Langenthal | 16.08.03 |
| 200m | 24.91 | J. Böhler | Lyss | 21.05.03 |
| 110m Hü | 15.85 | M. Stivanello | 96 | |
| 400m | 55.99 | N. Rohr | Lyss | 24.06.05 |
| 800m | 2:04.91 | N. Rohr | Bern-Neufeld | 04.06.05 |
| 1000m | 2:43.42 | R. Reist | Genf | 96 |
| 1500m | 4.26.35 | N. Rohr | Thun | 15.08.04 |
| Weit | 6.08 | J. Scheidegger | 93 | |
| Hoch | 1.78 | J. Scheidegger | 93 | |
| Stab | 3.40 | N. Rohr | Lyss | 24.06.05 |
| Kugel | 13.80 | J. Böhler | Langenthal | 16.08.03 |
| Speer 600g | 48.05 | J. Böhler | Langenthal | 16.08.03 |
| Speer 700g | 57.32 | B. Schürch | Aarau | 02.06.12 |
| Diskus | 35.69m | J. Böhler | Thun | 15.08.04 |
| 4-Kampf | 2812 Pt | M. Stivanello | 96 | |
| 5-Kampf | 3392 Pt | J. Böhler | Langnau i.E. | 09.06.03 |
| 10-Kampf | 5065 Pt | J. Böhler | Bern-Neufeld | 02./03.08.03 |
| 3x1000 | 8:28.42 | Guggisberg-Schüpbach-Reist | 95 | |
| LMM | 12 194 Pt | Böhler, Knuchel, Kessler, Schwob, Rohr, Dickenmann | Langnau i.E. | 09.06.03 |
| Quer durch Wohlen |
| Junioren (18+19jährig) |
| Disz | Leistung | Name | Ort | Jahr |
| 100m | 11.69 | J. Böhler | Bulle | 09.07.05 |
| 110m Hü | 18.14 | N. Rohr | Frauenfeld | 16.06.07 |
| 400m | 55.45 | N. Rohr | Frauenfeld | 15.06.07 |
| 800m | 2:05.24 | N. Rohr | Sihlhölzli | 28.05.06 |
| 1000m | 2:46.48 | N. Rohr | Schüpfheim | 10.09.06 |
| 1500m | 4:36.49 | N. Rohr | Frauenfeld | 16.06.07 |
| Weit | 6.09 | J. Böhler | Thürnen | 17.06.05 |
| Hoch | 1.70 | J. Böhler | Langnau | 16.05.05 |
| Stab | 3.30 | N. Rohr | Lyss | 16.06.06 |
| Kugel | 13.59 | J. Böhler | Aarau | 04.09.05 |
| Speer 800g | 46.02 | J. Böhler | Thürnen | 17.06.05 |
| Diskus | 35.66 | J. Böhler | Langenthal | 13.08.05 |
| 4-Kampf | 3018 Pt | J. Böhler | Aarau | 04.09.05 |
| 5-Kampf | 3420 Pt | J. Böhler | Schüpfheim | 10.09.06 |
| 10-Kampf | 4785 Pt | N. Rohr | Frauenfeld | 15/16.06.07 |
| 3x1000 | ||||
| LMM | 13 494 Pt | LG-Team | Aarau | 04.09.05 |
| Jan Böhler, Nico Rohr, Patrick Gasser, Damian Scherrer, Marc Wegmüller | ||||
| Quer durch Wohlen | ||||